P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 39 | 51 | -12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | 30 | -4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 20 | -1 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 63 | 44 | 19 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 51 | 32 | 19 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 45 | 25 | 20 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 31 | 34 | -3 | |
5º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 48 | 53 | -5 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 21 | 45 | -24 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 30 | 56 | -26 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 59 | 51 | 8 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 43 | 33 | 10 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 58 | 58 | 0 | |
4º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 39 | 29 | 10 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 35 | 49 | -14 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 27 | 41 | -14 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 45 | 28 | 17 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 36 | 28 | 8 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 31 | 34 | -3 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | 5 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 34 | 48 | -14 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 31 | -13 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 32 | 12 | 20 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 37 | 36 | 1 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 32 | -3 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 21 | -6 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 16 | -12 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 59 | 32 | 27 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 57 | 33 | 24 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 44 | 45 | -1 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 30 | 30 | 0 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 32 | -20 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 | 30 | -14 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |