Lliga Social de l'Atlètic Terrassa H.C. 23/24

Competición de Tenis . 84 participantes
Nivel A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 5 2 3 4 8 -4 39 51 -12
7 3 2 1 5 2 3 29 24 5
5 3 1 2 3 4 -1 26 30 -4
5 3 1 2 2 4 -2 19 20 -1
3 1 1 0 2 0 2 8 2 6
3 1 1 0 2 0 2 8 2 6
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Nivel B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 11 3 8 63 44 19
16 6 5 1 11 2 9 51 32 19
14 6 4 2 8 4 4 45 25 20
12 6 3 3 6 6 0 31 34 -3
12 6 3 3 6 8 -2 48 53 -5
8 6 1 5 2 10 -8 21 45 -24
6 6 0 6 1 12 -11 30 56 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Nivel C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 5 3 2 8 5 3 59 51 8
11 5 3 2 6 5 1 43 33 10
11 5 3 2 7 6 1 58 58 0
10 4 3 1 7 2 5 39 29 10
7 5 1 4 3 8 -5 35 49 -14
6 4 1 3 2 7 -5 27 41 -14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Nivel D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 9 2 7 45 28 17
10 4 3 1 6 3 3 36 28 8
8 4 2 2 4 5 -1 31 34 -3
6 2 2 0 4 2 2 32 27 5
4 4 0 4 2 8 -6 34 48 -14
3 3 0 3 1 6 -5 18 31 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Nivel E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 8 0 8 32 12 20
11 5 3 2 4 5 -1 37 36 1
8 4 2 2 3 4 -1 29 32 -3
5 3 1 2 2 4 -2 15 21 -6
3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2 2 0 2 0 4 -4 4 16 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Nivel F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 1 11 59 32 27
16 6 5 1 11 2 9 57 33 24
12 6 3 3 7 7 0 44 45 -1
8 4 2 2 4 5 -1 30 30 0
4 4 0 4 0 8 -8 12 32 -20
3 3 0 3 1 6 -5 16 30 -14
3 3 0 3 0 6 -6 8 24 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.