P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 32 | 12 | 20 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 37 | 36 | 1 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 32 | -3 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 21 | -6 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 16 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |