P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 63 | 44 | 19 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 51 | 32 | 19 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 45 | 25 | 20 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 31 | 34 | -3 | |
5º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 48 | 53 | -5 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 21 | 45 | -24 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 30 | 56 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |