P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 48 | 31 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 34 | 33 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 37 | 43 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 42 | 2 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 24 | -14 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 40 | 13 | 27 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 32 | 28 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 28 | -4 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 16 | -12 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 16 | -15 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | -6 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29 | 10 | 19 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | 30 | -19 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 8 | 31 | -23 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 32 | 7 | 25 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 19 | -4 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 28 | -22 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 8 | -8 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 24 | -19 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 18 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 24 | -18 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 | 12 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 26 | 23 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 22 | 28 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 38 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |