P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 48 | 31 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 34 | 33 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 37 | 43 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 42 | 2 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 24 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |