P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29 | 10 | 19 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | 30 | -19 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 8 | 31 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |