P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 45 | 28 | 17 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 36 | 28 | 8 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 31 | 34 | -3 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | 5 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 34 | 48 | -14 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 31 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |