P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 59 | 32 | 27 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 57 | 33 | 24 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 44 | 45 | -1 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 30 | 30 | 0 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 32 | -20 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 | 30 | -14 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |