P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 59 | 51 | 8 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 43 | 33 | 10 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 58 | 58 | 0 | |
4º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 39 | 29 | 10 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 35 | 49 | -14 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 27 | 41 | -14 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |