P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 39 | 51 | -12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | 30 | -4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 20 | -1 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |