P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 20 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 32 | 14 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 18 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 20 | -4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 15 | 19 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 24 | 38 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |