P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 33 | 9 | 24 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 37 | 24 | 13 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33 | 27 | 6 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 13 | 24 | -11 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 32 | -32 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 17 | -12 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 16 | -13 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 19 | 27 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 15 | 32 | -17 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 21 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 25 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |