P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 55 | 20 | 35 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 49 | 32 | 17 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 44 | 44 | 0 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 42 | 45 | -3 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 38 | 51 | -13 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 19 | 55 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |