P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 17 | -12 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 16 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |