P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 20 | -4 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 15 | 19 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 24 | 38 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |