P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 32 | 14 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 18 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 24 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |