P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 18 | -11 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 18 | -11 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 20 | 25 | -5 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 16 | -1 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | -4 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 18 | -5 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 22 | 7 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 18 | 25 | -7 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 8 | 30 | -22 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 14 | -8 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 18 | -13 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 18 | -16 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 15 | -1 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 18 | -13 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |