P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 14 | -8 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 18 | -13 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 18 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |