P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 13 | -2 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 18 | -6 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 18 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 19 | -11 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 18 | -9 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | -5 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 22 | -3 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 22 | -4 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 19 | -6 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 18 | -13 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |