P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 18 | -9 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |