P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 18 | -13 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | -1 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 23 | -4 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 14 | 24 | -10 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 21 | 26 | -5 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 14 | 26 | -12 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 11 | 31 | -20 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | -2 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | -2 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | -5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |