P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 21 | 26 | -5 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 14 | 26 | -12 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 11 | 31 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |