P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |