P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 22 | 7 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 18 | 25 | -7 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 8 | 30 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |