P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 18 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |