P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 17 | -8 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 8 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 6 | 11 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 9 | 15 | -6 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | -6 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 16 | -10 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 8 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 16 | -12 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 8 | -7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 23 | -7 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 9 | -3 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 14 | -6 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 3 | 13 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 18 | -5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 | 13 | -7 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 7 | 14 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 8 | 14 | -6 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | -6 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 3 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 16 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |