P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 14 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |