P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 9 | 15 | -6 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | -6 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |