P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 16 | -12 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 8 | -7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |