P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 31 | 13 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 15 | -9 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 16 | -10 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |