P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 47 | 41 | 6 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 45 | 42 | 3 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 30 | 40 | -10 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 50 | 59 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |