P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 54 | 28 | 26 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 37 | 26 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 17 | 29 | -12 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | 35 | -2 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 25 | -18 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |