P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 52 | 26 | 26 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 45 | 28 | 17 | |
3º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 46 | 51 | -5 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 39 | 46 | -7 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 39 | 52 | -13 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 45 | 63 | -18 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |