P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 58 | 32 | 26 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 60 | 39 | 21 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 55 | 47 | 8 | |
4º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 37 | 48 | -11 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 41 | 47 | -6 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 33 | 53 | -20 | |
7º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 31 | 49 | -18 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |