P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 51 | 32 | 19 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 53 | 36 | 17 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
4º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22 | 33 | -11 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 24 | 28 | -4 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 28 | 49 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |