P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 57 | 32 | 25 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 62 | 46 | 16 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46 | 44 | 2 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25 | 38 | -13 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 37 | -4 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 43 | 63 | -20 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 16 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |