P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 31 | 26 | 5 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | 28 | -7 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 19 | 40 | -21 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |