P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
3º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | -1 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | -14 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |