P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 19 | -6 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 19 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |