P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 21 | -3 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 19 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |