P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 18 | -8 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |