Sets Ganados | 1 |
Sets Perdidos | 9 |
Juegos ganados | 31 |
Juegos perdidos | 56 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Liga Sènior 60 |
Club Tennis Sabadell |
6-1 | 6-3 |
Cercle Sabadellés |
Liga Sènior 60 |
Cercle Sabadellés |
4-6 | 2-6 |
Club Esportiu Terrassa HC |
Liga Sènior 60 |
Club Tennis Manresa |
6-2 | 6-2 |
Cercle Sabadellés |
Liga Sènior 60 |
Cercle Sabadellés |
5-7 | 6-1 | 10-5 |
Club de Tennis Badalona |
17/01/2024 11:00 Liga Sènior 60 |
Cercle Sabadellés |
3-6 | 3-6 |
Club Egara - Blanc |