V Lliga Fair Play 2023-24

Competición de Tenis . 14 participantes
P Equipo EJ P EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 42 5 0 1 18 12 6 24 12 12 192 122 70
6 38 4 0 2 18 10 8 18 18 0 150 162 -12
6 38 4 0 2 18 10 8 19 17 2 162 145 17
6 38 3 0 3 18 10 8 20 16 4 167 155 12
6 34 2 0 4 18 8 10 18 18 0 153 155 -2
6 32 2 0 4 18 7 11 13 23 -10 136 177 -41
6 30 1 0 5 18 6 12 14 22 -8 135 179 -44
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.