V Lliga Fair Play 2023-24

Competición de Tenis . 14 participantes
P Equipo EJ P EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 42 4 0 2 18 12 6 25 11 14 179 138 41
6 42 5 0 1 18 12 6 20 16 4 169 140 29
6 42 5 0 1 18 12 6 21 15 6 157 129 28
6 38 3 0 3 18 10 8 18 18 0 166 168 -2
6 38 3 0 3 18 10 8 20 16 4 164 153 11
6 30 1 0 5 18 6 12 16 20 -4 150 160 -10
6 20 0 0 6 18 1 17 6 30 -24 109 206 -97
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.