Partidos disputados | 18 |
Ganados | 12 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 23 |
Sets Perdidos | 13 |
Juegos ganados | 180 |
Juegos perdidos | 138 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Super Tiebreaks Won | 3 |
WO (No presentados) | 0 |
Fase final 7 primeros | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0 | 6-0 |
||||||||
77-63 | 6-4 |
||||||||
6-2 | 6-2 |
||||||||
64-77 | 65-77 |
||||||||
6-2 | 4-6 | 2-10 |
||||||||
6-2 | 6-4
13/05/2024 11:00
|
play off - FInal: Semifinales- 5 juny | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 | 1-6 |
play off - FInal: Final- 12 juny | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3 | 6-3 |