Partidos disputados | 14 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 11 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 10 |
Sets Perdidos | 18 |
Juegos ganados | 97 |
Juegos perdidos | 133 |
Super Tiebreaks Lost | 4 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Liga | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3 | 6-0 |
||||||||
6-2 | 6-4 |
||||||||
3-6 | 2-6 |
||||||||
6-0 | 6-1 |
||||||||
6-3 | 6-2 |
||||||||
1-6 | 2-6 |
||||||||
5-7 | 6-3 | 10-2
17/01/2024 11:00
|
||||||||
4-6 | 6-0 | 10-3
13/03/2024 11:00
|
Fase final 7 primeros | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 4-6 | 2-10 |
||||||||
6-0 | 6-4 |
||||||||
6-3 | 6-1 |
||||||||
6-1 | 6-2 |
||||||||
1-6 | 1-6
06/05/2024 11:00
|
||||||||
3-6 | 6-4 | 8-10
09/05/2024 11:00
|