Partidos disputados | 11 |
Ganados | 4 |
Perdidos | 7 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 8 |
Sets Perdidos | 14 |
Juegos ganados | 103 |
Juegos perdidos | 111 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Liga | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 3-6 |
||||||||
4-6 | 6-2 | 10-6 |
||||||||
6-0 | 7-0 | 0-5 |
||||||||
6-3 | 7-5 |
||||||||
7-5 | 6-4 |
||||||||
4-6 | 1-6
20/12/2023 11:00
|
||||||||
1-6 | 0-6
16/01/2024 11:00
|
Fase final 7 primeros | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-4 | 77-64 |
||||||||
6-4 | 6-1 |
||||||||
6-4 | 6-0 |
play off - FInal: Semifinales- 5 juny | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-5 | 2-6 | 10-5 |