Partidos disputados | 18 |
Ganados | 12 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 23 |
Sets Perdidos | 13 |
Juegos ganados | 165 |
Juegos perdidos | 123 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
WO (No presentados) | 0 |
Fase final 7 primeros | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 3-6 |
||||||||
6-1 | 6-3 |
||||||||
0-6 | 2-6 |
||||||||
4-6 | 3-6 |
||||||||
1-6 | 1-6
06/05/2024 11:00
|
play off - FInal: Semifinales- 5 juny | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0 | 6-2 |
play off - FInal: Final- 12 juny | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 5-7 |