Partidos disputados | 14 |
Ganados | 8 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 14 |
Sets Perdidos | 14 |
Juegos ganados | 132 |
Juegos perdidos | 126 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 3 |
WO (No presentados) | 0 |
Liga | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-4 | 6-4 |
||||||||
7-5 | 6-1 |
||||||||
6-3 | 5-7 | 4-10 |
||||||||
6-4 | 6-2 |
||||||||
3-6 | 3-6 |
||||||||
1-6 | 0-6 |
||||||||
5-7 | 6-3 | 10-2
17/01/2024 11:00
|
||||||||
4-6 | 6-2 | 7-10
13/03/2024 11:00
|
Fase final 7 primeros | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 | 3-6 |
||||||||
64-76 | 1-6 |
||||||||
2-6 | 0-6 |
||||||||
63-77 | 4-7 |
||||||||
6-2 | 3-6 | 10-5
06/05/2024 11:00
|
||||||||
6-2 | 6-3
09/05/2024 11:00
|