Partidos disputados | 14 |
Ganados | 8 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 15 |
Sets Perdidos | 13 |
Juegos ganados | 139 |
Juegos perdidos | 109 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
WO (No presentados) | 0 |
Liga | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-5 | 5-7 | 5-10 |
||||||||
6-0 | 6-3 |
||||||||
6-2 | 6-0 |
||||||||
3-6 | 3-6 |
||||||||
4-6 | 2-6 |
||||||||
6-4 | 6-2 |
||||||||
6-4 | 6-4 |
||||||||
1-6 | 2-6 |
Fase final 7 primeros | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-5 | 5-7 | 10-8 |
||||||||
1-6 | 6-1 | 10-6 |
||||||||
63-77 | 4-7 |
||||||||
6-0 | 6-0
13/05/2024 11:00
|
play off - FInal: Semifinales- 5 juny | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 6-1 |
Cuadro de consolación: 3rt i 4art lloc | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 2-6 |